- 無縫鋼管的硬度指標是怎樣的10-19
- 無縫鋼管出現斷裂現象的敘述10-19
- (熱銷)精密管,精密無縫鋼管,小口徑厚壁精密無縫鋼管16-808-27
- 高氮不銹鋼TSMF166無縫管冶煉實踐08-27
- 高性能無縫鋼管的開發你知道多少08-27
- 鋸片鋼管強勁的市場需求 精密無縫管08-27
- 鋼管熱擴 熱擴大口徑厚壁無縫鋼管 - 無縫管廠08-27
- 螺旋焊管設備-無縫管廠08-27
- 薄壁不銹鋼無縫管的應用范圍08-27
- 美標鋼管-美標無縫鋼管-無縫管廠-A53鋼管-15crmo合金板-無縫管廠08-27
無縫鋼管廠家(宏鉅天成鋼管有限公司)
聯系人:肖經理
手 機:139 6958 0678(微信同號)
電 話:0635-8887969
Q ?Q:616223113
網 址:www.lianmeng168.com
地 址:山東省聊城經濟技術開發區遼河路東首
45號精軋無縫鋼管
45號精軋無縫鋼管是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材。45號精軋無縫鋼管與圓鋼等實心鋼材相比,在抗彎抗扭強度相同時,重量較輕,是一種經濟截面鋼材,廣泛用于制造結構件和機械零件,如石油鉆桿、汽車傳動軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等。用45號精軋無縫鋼管制造環形零件,可提高材料利用率,簡化制造工序,節約材料和加工工時,如滾動軸承套圈、千斤頂套等,目前已廣泛用45號精軋無縫鋼管來制造。45號精軋無縫鋼管還是各種常規武器不可缺少的材料,槍管、炮筒等都要45號精軋無縫鋼管來制造。45號精軋無縫鋼管是用鋼錠或實心管坯經穿孔制成毛管,然后經熱軋、冷軋或冷撥制成,45無縫45號精軋無縫鋼管屬鋼材中的一種材質,屬優質碳素結構鋼,大量的模具生產公司會用到,做模具鋼使用。45號精軋無縫鋼管在我國45號精軋無縫鋼管業中具有 ,重要的地位。
產品優勢:鋼內無雜質、無氣泡、優質鋼材??筛鶕櫩托枨笄懈钿N售,機械加工首選。
適用范圍:主要用做機械加工、石油地質鉆探管、石油化工用的裂化管、鍋爐管、軸承管以及汽車、拖拉機、航空用高精度結構管等。
化學成份:
牌號 化學成分%
C Si Mn S P Cr
10 0.07-0.13 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
20 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
35 0.32-0.39 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
現貨規格表:
規格
|
規格 | 規格 | 規格 |
10*2 | 38*4.5 | 60*7 | 108*4 |
14*2 | 38*5 | 60*8 | 108*4.5 |
14*3 | 38*6 | 63.5*3 | 108*5 |
18*3 | 40*2 | 63.5*3.5 | 108*6 |
19*2 | 40*3.5 | 63.5*4 | 108*7 |
19*2.75 | 42*3 | 63.5*4.5 | 108*8 |
19*3 | 42*3.5 | 63.5*5 | 108*9 |
20*2 | 42*4 | 63.5*6 | 108*10 |
22*2 | 42*4.5 | 63.5*9 | 108*12.5 |
22*2.5 | 42*5 | 63.5*10 | 114*4 |
22*3 | 45*2.5 | 68*4 | 114*4.5 |
22*3.5 | 45*3 | 68*6 | 114*5 |
22*4 | 45*3.5 | 70*3 | 114*6 |
25*2 | 45*4 | 70*3.5 | 114*9 |
25*2.5 | 45*4.5 | 70*4 | 133*4.5 |
25*3 | 45*5 | 70*4.5 | 133*5 |
25*3.5 | 45*6 | 70*5 | 133*6 |
25*4 | 48*3 | 70*6 | 133*6.5 |
25.4*4.5 | 48*3.5 | 70*8 | 133*7 |
27*2.5 | 48*4 | 70*9 | 133*8 |
28*2.5 | 48*4.5 | 70*10 | 133*9 |
28*3 | 51*3 | 73*3.5 | 133*10 |
28*3.5 | 51*3.2 | 73*4 | 133*12.5 |
28*4 | 51*3.5 | 73*4.5 | 140*6 |
28*4.5 | 51*4 | 73*5 | 140*8 |
30*3 | 51*4.5 | 73*5.5 | 140*10 |
32*2 | 51*5 | 73*7 | 159*4.5 |
32*2.5 | 51*6 | 76*3.5 | 159*5 |
32*3 | 54*3.5 | 76*4 | 159*5.5 |
32*3.5 | 54.5*3.5 | 76*4.5 | 159*6 |
32*4 | 54*5 | 76*5 | 159*7 |
32*4.5 | 57*3 | 76*6 | 159*8 |
32*5 | 57*3.5 | 76*7 | 159*10 |
34*3 | 57*4 | 89*4 | 159*12 |
34*3.5 | 57*5 | 89*4.5 | 168*5 |
34*4 | 57*6 | 89*5 | 168*6 |
34*4.5 | 57*10 | 89*6 | 168*7 |
34*5 | 57*12 | 89*7 | 168*8 |
34*8 | 60*3 | 89*8 | 168*9 |
36*4 | 60*3.5 | 89*10 | 168*10 |
38*2.5 | 60*4 | 102*4 | 194*6 |
38*3 | 60*4.5 | 102*4.5 | 194*7 |
38*3.5 | 60*5 | 102*5 | 194*9 |
38*4 | 60*6 | 102*6 | 194*10 |
規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
194*11 | 245*18 | 325*12 | 426*12 |
219*6 | 245*20 | 325*13 | 426*13 |
219*6.5 | 273*7 | 325*14 | 426*14 |
219*7 | 273*8 | 325*15 | 426*16 |
219*8 | 273*9 | 325*16 | 426*17 |
219*9 | 273*9.5 | 325*18 | 426*18 |
219*10 | 273*10 | 325*20 | 426*19 |
219*11 | 273*11 | 325*25 | 426*20 |
219*12 | 273*12 | 351*10 | 426*25 |
219*13 | 273*13 | 377*9 | 457*14 |
219*14 | 273*14 | 377*10 | 480*10 |
219*15 | 273*15 | 377*11 | 480*11 |
219*16 | 273*16 | 377*12 | 480*12 |
219*18 | 273*18 | 377*13 | 480*14 |
219*20 | 273*20 | 377*14 | 480*16 |
219*25 | 273*25 | 377*15 | 530*9 |
245*7 | 273*30 | 377*16 | 530*10 |
245*8 | 273*36 | 377*17 | 530*13 |
245*9 | 299*12 | 377*25 | 530*14 |
245*10 | 325*8 | 426*8 | 530*20 |
245*12 | 325*9 | 426*9 |
|
245*14 | 325*10 | 426*10 |
|
245*16 | 325*11 |
426*1 |
上一篇: 3087無縫鋼管
下一篇: 12CRMOG無縫鋼管